Jeder enlogic Rack PDU und Inline Energy Meter hat Platz für bis zu 6 Sensorsonden pro Einheit.
Artikel-Nr. | Beschreibung |
EN-EA9102 | Temperatursensor |
EN-EA9103 | Temperatur- und Feuchtigkeitssensor |
EN-EA9105 | (3) Temperatur- und (1) Feuchtigkeitssensor |
EN-EA9106 | Sensoreingang Hub (3 Sensoreingänge) |
EN-EA9110 | Türüberwachungsprozessor |
EN-EA9111 | Flüssigkeits-Leckagesensor |
EN-EA9112 | Doppelboden-Feuchtigkeitssensor |
Ihre EDP Ansprechpartner für RZ Infrastruktur |
Mario Boer
+49 6227 8287 21
|
Marvin Hefner
+49 6227 8287 19
|
Alexander Kocergin
|
NEU19" Brandschutzschrank![]() Feuerbeständiger Sicherheitsschrank
|
![]() EATON Gigabit Netzwerkkarte M2NEUOptimaler Schutz gegen Cyberangriffe. |